NAMA KELAS | NAMA GURU KELAS | ENROLMEN SEHINGGA MAC 2021 | ||||||||
MELAYU | INDIA | CINA | LAIN-LAIN | JUMLAH | ||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | |||
TAHUN 1 KANCIL | PN NORAZITA BT ISMAIL | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
PN SITI AISHAH BT GHAZALI | 28 | 0 | 0 | 1 | ||||||
TAHUN 2 KELISA | PN SALOMA BT ISMAIL | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
EN MOHD TAJUDEEN B MAT ISA | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TAHUN 3 KEMBARA | PN NOOR ZEHAN BT ISMAIL | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
EN MAHADZIR B ABDUL | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TAHUN 4 WAJA | EN MOHD IRWAN B IBRAHIM | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
PN NOR HAYATI BINTI OSMAN | 28 | 0 | 0 | 1 | ||||||
TAHUN 5 PUTRA | PN AZLIZA BINTI AHMAD | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
PN NOORSHAKILA BT ABD MUTHOLIB | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TAHUN 6 PERDANA | PN HARTINI BT NORDIN | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
PN MERIANI ELIANTY BINTI MOKHTAR | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
PRASEKOLAH | PN ZANARIAH BINTI JAAFAR | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
PN NURSYAFIQAH BINTI ISHAK | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TAHAP 1 ( TAHUN 1 – 3 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAHAP 2 ( TAHUN 4 – 6 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PENGHUNI ASRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH KASAR | TIDAK TERMASUK PRASEKOLAH | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUMLAH BESAR | TERMASUK PRASEKOLAH | 189 |
*Telah dikemaskini pada 1 Mac 2021